Nos Charters Privés
Un avion bimoteur confortable pouvant accueillir jusqu'à 6 passagers. L'Aero Commander permet à nos passagers de voyager confortablement tout en profitant de notre magnifique paysage insulaire. Vitesse de croisière 200 MPH.
TARIFS
En vigueur jusqu’au 15 avril 2021.
Depuis | MUSTIQUE | CANOUAN | BEQUIA | UNION | ST. VINCENT |
---|---|---|---|---|---|
Barbade | $2334 | $1949 | $1793 | $1949 | $1730 |
St. Lucie (Hewanorra) | $2263 | $2065 | $1845 | $2100 | $1582 |
St. Lucie (Castries) | $2510 | $2444 | $2096 | $2444 | $1824 |
Grenade (Point Salines) | $2280 | $1995 | $1995 | $1995 | $1824 |
Martinique(Aimé Césaire) | $3030 | $2801 | $2399 | $2801 | $2156 |
Un bimoteur polyvalent pouvant accueillir jusqu’à 9 passagers. L’Islander est idéal pour les vols à destination et en provenance des Grenadines. Vitesse de croisière 155 MPH.
TARIFS
En vigueur jusqu’au 15 avril 2021.
Depuis | MUSTIQUE | CANOUAN | BEQUIA | UNION | ST. VINCENT |
---|---|---|---|---|---|
Barbade | $2704 | $2315 | $2292 | $2315 | $2035 |
St. Lucie (Hewanorra) | $2635 | $2430 | $2232 | $2430 | $1947 |
St. Lucie (Castries) | $2881 | $2809 | $2463 | $2809 | $2190 |
Grenade (Point Salines) | $2646 | $2483 | $2272 | $2483 | $2190 |
Martinique(Aimé Césaire) | $3400 | $3121 | $2927 | $3121 | $2520 |
Les tarifs pour d'autres destinations dans les Caraïbes sont disponibles sur demande.
Tous les prix sont en dollars américains et sont pour un aller simple.
Les suppléments carburant s'appliquent à toutes les destinations.
Les frais de service passagers aéroportuaires sont applicables à toutes les destinations.
Notre politique d'annulation.