Nos Charters Privés

A comfortable twin engine aircraft accommodating up to 5 passengers. The Commander allows our passengers to travel in comfort as they enjoy our beautiful island scenery. Cruise speed 200 MPH.

TARIFS
Effective May 2026

Depuis MUSTIQUE CANOUAN BEQUIA UNION ST. VINCENT
Barbade $2451 $2047 $1883 $2047 $1817
St. Lucie (Hewanorra) $2377 $2170 $1940 $2205 $1662
St. Lucie (Castries) $2636 $2567 $2200 $2567 $1916
Grenade (Point Salines) $2395 $2095 $2100 $2095 $1916
Martinique(Aimé Césaire) $3182 $2942 $2520 $2942 $2264

A versatile twin engine aircraft accommodating up to 8 passengers. The Islander is ideally suited for flights to and from the Grenadines. Cruise speed 155 MPH.

 

TARIFS
Effective May 2026

Depuis MUSTIQUE CANOUAN BEQUIA UNION ST. VINCENT
Barbade $2840 $2431 $2407 $2431 $2137
St. Lucie (Hewanorra) $2770 $2552 $2345 $2552 $2045
St. Lucie (Castries) $3026 $2950 $2590 $2950 $2300
Grenade (Point Salines) $2780 $2608 $2386 $2608 $2300
Martinique(Aimé Césaire) $3570 $3278 $3075 $3278 $2646

Les tarifs pour d'autres destinations dans les Caraïbes sont disponibles sur demande.
Tous les prix sont en dollars américains et sont pour un aller simple.
Les suppléments carburant s'appliquent à toutes les destinations.
Les frais de service passagers aéroportuaires sont applicables à toutes les destinations.
Notre politique d'annulation.

Go Top
fr_FRFR